





一般仕様
(インペラハブセンターとリード線(+)間にDC500Vを印加)
(PWM制御機能無しの場合、速度制御配線はありません)
| 商品番号 | 営業 電圧 | 最大 エアフロー | 最大 空気圧 | 回転 スピード | レート 現在 | インプット パワー | ノイズ | ||
| (V) | (CMM)。 | (CFM) | (mmAq) | (インチAq) | (回転数) | (A) | (W) | dB(A) | |
| CHA6012BL-A38(b) | 12 | 1.01 | 35.69 | 12.78 | 0.50 | 6000 | 0.40 | 4.80 | 45.39 | 
| CHA6012BM-A38(b) | 12 | 1.25 | 44.23 | 18.94 | 0.75 | 7500 | 0.60 | 7.20 | 50.24 | 
| CHA6012BH-A38(b) | 12 | 1.44 | 50.98 | 26.46 | 1.04 | 9000 | 1.20 | 14.40 | 60.84 | 
| CHA6024BL-A38(b) | 24 | 1.01 | 35.69 | 12.78 | 0.50 | 6000 | 0.30 | 7.20 | 45.39 | 
| CHA6024BM-A38(b) | 24 | 1.25 | 44.23 | 18.94 | 0.75 | 7500 | 0.50 | 12.00 | 50.24 | 
| CHA6024BH-A38(b) | 24 | 1.44 | 50.98 | 26.46 | 1.04 | 9000 | 0.80 | 19.20 | 60.84 | 

