80x80x15mm - Produttore di ventole di raffreddamento professionali

80x80x15 mm

  • Ventilatore assiale 8015 3
  • Ventilatore assiale 8015 2
  • Ventilatore assiale 8015 1
  • Ventilatore assiale 8015 3
  • Ventilatore assiale 8015 2
  • Ventilatore assiale 8015 1

80x80x15 mm

Specifiche generali

  • Materiale......Telaio: plastica (infiammabilità: UL94V-0), girante: plastica (infiammabilità: UL94V-0)
  • Vita prevista...... (cuscinetto a sfere 50000 ore, cuscinetto a manicotto 30000 ore) funzionamento continuo in condizioni di 40℃, 15~65 % umidità
  • Funzione di protezione del motore......Protezione contro la bruciatura del rotore, protezione contro l'inversione di polarità
  • Rigidità dielettrica......50/60Hz, 500VAC, per 1 minuto
  • Resistenza di isolamento......≥ 10 MΩ ,

(Applicando 500 Vc.c. tra il centro del mozzo della girante e il filo conduttore (+) )

  • Livello di pressione sonora (SPL) ...... A 1 m di distanza dall'ingresso dell'aria
  • Temperatura di stoccaggio......-30 a +70°C (senza condensa)
  • Filo conduttore...... +Rosso -Nero Giallo(sensore) Marrone (controllo)

(Per i modelli senza funzione di controllo PWM, non è previsto il cablaggio di controllo della velocità).

  • Massa......52.23g
OTTENERE UN PREVENTIVO

Ventilatori di raffreddamento correlati

  • Specifiche
  • Curve caratteristiche
  • Dimensioni (unità: mm)
Articolo n. Operativo
Tensione
   Massimo
Flusso d'aria
       Massimo
Pressione dell'aria
Rotazionale
Velocità
Tasso
Attuale
Ingresso
Potenza
Rumore
(V) (CMM) (CFM) (mmAq) (polliciAq) (RPM) (A) (W) dB(A)
CHA8012BL-A15(b) 12 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.10 1.20 27.67
CHA8012BM-A15(b) 12 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.18 2.16 33.69
CHA8012BH-A15(b) 12 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.30 3.60 38.50
CHA8012BX-A15(b) 12 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.45 5.40 44.52
CHA8024BL-A15(b) 24 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.08 1.92 27.67
CHA8024BM-A15(b) 24 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.12 2.88 33.69
CHA8024BH-A15(b) 24 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.20 4.80 38.50
CHA8024BX-A15(b) 24 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.35 8.40 44.52
CHA8012RL-A15(b) 12 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.10 1.20 27.67
CHA8012RM-A15(b) 12 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.18 2.16 33.69
CHA8012RH-A15(b) 12 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.30 3.60 38.50
CHA8012RX-A15(b) 12 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.45 5.40 44.52
CHA8024RL-A15(b) 24 0.58 20.35 1.14 0.04 2300 0.08 1.92 27.67
CHA8024RM-A15(b) 24 0.89 31.33 2.15 0.08 2800 0.12 2.88 33.69
CHA8024RH-A15(b) 24 1.00 35.26 2.53 0.10 3200 0.20 4.80 38.50
CHA8024RX-A15(b) 24 1.10 38.96 3.23 0.13 3700 0.35 8.40 44.52

Richiedete subito un preventivo gratuito!

Ottenete la soluzione esclusiva per la vostra attività entro una settimana!

Contatto
it_ITIT