25x25x07mm Serie A&D - Professionelle Kühlerlüfter Hersteller

25x25x07mm Serie A&D

25x25x07mm Serie A&D

ANGEBOT EINHOLEN

Verwandte Kühlgebläse

  • Spezifikation
  • Merkmale Kurven
  • Abmessungen (Einheit: mm)
Artikel Nr. Betrieb
Spannung
   Maximum
Luftstrom
       Maximum
Luftdruck
Rotation
Geschwindigkeit
Bewerten Sie
Aktuell
Eingabe
Strom
Lärm
(V) (CFM) (mmAq) (RPM) (A) (W) dB(A)
CH(1)2505(a)M-(2)07(b) 5 1.13 3.04 8000 0.15 0.60 18.8
CH(1)2505(a)H-(2)07(b) 5 1.18 3.23 9000 0.20 0.70 26.7
CH(1)2505(a)X-(2)07(b) 5 1.38 4.20 10000 0.25 0.90 29.5
CH(1)2509(a)M-(2)07(b) 9 1.13 3.04 8000 0.10 0.63 18.8
CH(1)2509(a)H-(2)07(b) 9 1.18 3.23 9000 0.15 0.72 26.7
CH(1)2509(a)X-(2)07(b) 9 1.38 4.20 10000 0.20 0.90 29.5

Jetzt ein kostenloses Angebot anfordern!

Erhalten Sie Ihre exklusive Lösung für Ihr Unternehmen innerhalb einer Woche!

Kontakt
de_DEDE