





Allgemeine Spezifikationen
(Durch Anlegen von 500VDC zwischen Laufradnabenmitte und Zuleitungsdraht (+) )
(Bei Modellen ohne PWM-Regelungsfunktion gibt es keine Verdrahtung zur Drehzahlregelung).
| Artikel Nr. | Betrieb Spannung | Maximum Luftstrom | Maximum Luftdruck | Rotation Geschwindigkeit | Bewerten Sie Aktuell | Eingabe Strom | Lärm | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (inchAq) | (RPM) | (A) | (W) | dB(A) | |
| CHA5005BL-A20(b) | 5 | 0.24 | 8.47 | 1.57 | 0.06 | 3000 | 0.25 | 1.25 | 21.00 | 
| CHA5005BM-A20(b) | 5 | 0.36 | 12.71 | 3.54 | 0.14 | 4500 | 0.50 | 2.50 | 28.60 | 
| CHA5012BL-A20(b) | 12 | 0.24 | 8.47 | 1.57 | 0.06 | 3000 | 0.10 | 1.20 | 21.00 | 
| CHA5012BM-A20(b) | 12 | 0.36 | 12.71 | 3.54 | 0.14 | 4500 | 0.20 | 2.40 | 28.60 | 
| CHA5012BH-A20(b) | 12 | 0.48 | 16.94 | 6.30 | 0.25 | 6000 | 0.30 | 3.60 | 34.10 | 
| CHA5005RL-A20(b) | 5 | 0.24 | 8.47 | 1.57 | 0.06 | 3000 | 0.25 | 1.25 | 21.00 | 
| CHA5005RM-A20(b) | 5 | 0.36 | 12.71 | 3.54 | 0.14 | 4500 | 0.50 | 2.50 | 28.60 | 
| CHA5012RL-A20(b) | 12 | 0.24 | 8.47 | 1.57 | 0.06 | 3000 | 0.10 | 1.20 | 21.00 | 
| CHA5012RM-A20(b) | 12 | 0.36 | 12.71 | 3.54 | 0.14 | 4500 | 0.20 | 2.40 | 28.60 | 
| CHA5012RH-A20(b) | 12 | 0.48 | 16.94 | 6.30 | 0.25 | 6000 | 0.30 | 3.60 | 34.10 | 

