



Specifiche generali
(Applicando 500 Vc.c. tra il centro del mozzo della girante e il filo conduttore (+) )
(Per i modelli senza funzione di controllo PWM, non è previsto il cablaggio di controllo della velocità).
| Articolo n. | Operativo Tensione | Massimo Flusso d'aria | Massimo Pressione dell'aria | Rotazionale Velocità | Tasso Attuale | Ingresso Potenza | Rumore | ||
| (V) | (CMM) | (CFM) | (mmAq) | (polliciAq) | (RPM) | (A) | (W) | dB(A) | |
| CHA9212BL-A25(b) | 12 | 1.00 | 35.42 | 1.92 | 0.08 | 2000 | 0.10 | 1.20 | 31.79 | 
| CHA9212BM-A25(b) | 12 | 1.16 | 41.01 | 2.79 | 0.11 | 2500 | 0.20 | 2.40 | 36.64 | 
| CHA9212BH-A25(b) | 12 | 1.24 | 43.61 | 3.81 | 0.15 | 2900 | 0.35 | 4.20 | 39.86 | 
| CHA9224BL-A25(b) | 24 | 1.00 | 35.42 | 1.92 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 1.92 | 31.79 | 
| CHA9224BM-A25(b) | 24 | 1.16 | 41.01 | 2.79 | 0.11 | 2500 | 0.15 | 3.60 | 36.64 | 
| CHA9224BH-A25(b) | 24 | 1.24 | 43.61 | 3.81 | 0.15 | 2900 | 0.30 | 7.20 | 39.86 | 
| CHA9212RL-A25(b) | 12 | 1.00 | 35.42 | 1.92 | 0.08 | 2000 | 0.10 | 1.20 | 31.79 | 
| CHA9212RM-A25(b) | 12 | 1.16 | 41.01 | 2.79 | 0.11 | 2500 | 0.20 | 2.40 | 36.64 | 
| CHA9212RH-A25(b) | 12 | 1.24 | 43.61 | 3.81 | 0.15 | 2900 | 0.35 | 4.20 | 39.86 | 
| CHA9224RL-A25(b) | 24 | 1.00 | 35.42 | 1.92 | 0.08 | 2000 | 0.08 | 1.92 | 31.79 | 
| CHA9224RM-A25(b) | 24 | 1.16 | 41.01 | 2.79 | 0.11 | 2500 | 0.15 | 3.60 | 36.64 | 
| CHA9224RH-A25(b) | 24 | 1.24 | 43.61 | 3.81 | 0.15 | 2900 | 0.30 | 7.20 | 39.86 | 

